BBA
95+ Colleges · 52 program options listed
Universities offering BBA
| University | Specialisation | Mode | Total Fee | |
|---|---|---|---|---|
| Vignan University | General | online | ₹29,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Fintech | online | ₹21,500* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Retail Management | online | ₹21,500* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Digital Marketing | online | ₹21,500* | Apply → |
| Vivekananda Global University | General | online | ₹21,500* | Apply → |
| Uttaranchal University | General | online | ₹16,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Marketing Management | online | ₹25,000* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Human Resource | online | ₹25,000* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Financial Management | online | ₹25,000* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Operations Management | online | ₹25,000* | Apply → |
| Shoolini University | General (PAP) | online | ₹7,000* | Apply → |
| Shoolini University | General | online | ₹8,234* | Apply → |
| NMIMS Deemed-to-be-University | Business Analytics Electives | online | ₹31,200* | Apply → |
| NMIMS Deemed-to-be-University | Marketing and Finance electives | online | ₹26,200* | Apply → |
| Mizoram University | E-Business | online | ₹10,700* | Apply → |
| Mangalyatan University | General | online | ₹11,500* | Apply → |
| Lovely Professional University | General | online | ₹30,600* | Apply → |
| Kurukshetra University | General | online | ₹12,200* | Apply → |
| Jamia Hamdard University | General_Online | online | ₹14,500* | Apply → |
| Jamia Hamdard University | General | online | ₹14,500* | Apply → |
| GLA University | Human Resource | online | ₹17,750* | Apply → |
| GLA University | Finance | online | ₹17,750* | Apply → |
| GLA University | Banking Insurance | online | ₹17,750* | Apply → |
| GLA University | General | online | ₹17,750* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | RETAIL OPERATIONS | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | MARKETING MANAGEMENT | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | LOGISTICS & SUPPLY CHAIN | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | INVESTMENT BANKING | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | HUMAN RESOURCES | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | HOSPITAL MANAGEMENT | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | General | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | EVENT MANAGEMENT | online | ₹19,600* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | International Business Management | online | ₹30,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | IT & System Management | online | ₹30,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Finance Management | online | ₹30,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Human Resource Management | online | ₹30,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Marketing Management | online | ₹30,000* | Apply → |
| Chandigarh University | Business Analytics | online | ₹67,666* | Apply → |
| Chandigarh University | ACCA | online | ₹32,666* | Apply → |
| Chandigarh University | General | online | ₹29,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | FinTech & Banking Course | online | ₹36,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Digital Marketing & Sales Course | online | ₹36,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Data Analytics | online | ₹39,666* | Apply → |
| Amity University | Data Analytics | online | ₹37,500* | Apply → |
| Amity University | General | online | ₹27,500* | Apply → |
* Fees shown are indicative and change periodically — always confirm the current amount on the official university website before paying.