MBA
120+ Colleges · 159 program options listed
Universities offering MBA
| University | Specialisation | Mode | Total Fee | |
|---|---|---|---|---|
| Vignan University | Healthcare and Hospital Management | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vignan University | Finance and Human Resource | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vignan University | Business Analytics | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vignan University | Information Technology | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vignan University | Marketing | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vignan University | Finance | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vignan University | Human Resource Management | online | ₹34,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Operation Management | online | ₹35,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | International Business | online | ₹35,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Information Technology | online | ₹35,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Health Care | online | ₹35,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Finance | online | ₹35,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Marketing | online | ₹35,000* | Apply → |
| Vivekananda Global University | Human Resource | online | ₹35,000* | Apply → |
| Uttaranchal University | Executive | online | ₹64,600* | Apply → |
| Uttaranchal University | General | online | ₹23,500* | Apply → |
| Uttaranchal University | Financial Management | online | ₹23,500* | Apply → |
| Uttaranchal University | Business Analytics | online | ₹23,500* | Apply → |
| Uttaranchal University | Human Resource Management | online | ₹23,500* | Apply → |
| Uttaranchal University | Marketing Management | online | ₹23,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Logistics & Supply Chain | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Infrastructure Management | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Operations Management | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Marketing Management | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Human Resource | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Digital Business | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Business Analytics | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Power Management | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Oil and Gas | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | International Business | online | ₹47,500* | Apply → |
| University of Petroleum and Energy Studies | Financial Management | online | ₹47,500* | Apply → |
| Sikkim Manipal University | General | online | ₹28,000* | Apply → |
| Shoolini University | General | online | ₹24,100* | Apply → |
| Shoolini University | General (PAP) | online | ₹20,250* | Apply → |
| Sharda University | Health Care and Hospital Administration (Fees Yearly) | online | ₹49,000* | Apply → |
| Sharda University | Human Resource (Fees Yearly) | online | ₹49,000* | Apply → |
| Sharda University | Marketing (Fees Yearly) | online | ₹49,000* | Apply → |
| Sharda University | Finance (Fees Yearly) | online | ₹49,000* | Apply → |
| NMIMS Deemed-to-be-University | General | online | ₹56,200* | Apply → |
| Mizoram University | Marketing Management | online | ₹14,075* | Apply → |
| Mizoram University | Entrepreneurship | online | ₹14,075* | Apply → |
| Mizoram University | Financial Management | online | ₹14,075* | Apply → |
| Mizoram University | Big Data Analytics | online | ₹14,675* | Apply → |
| Mizoram University | Logistics & Supply Chain Management | online | ₹14,675* | Apply → |
| Mizoram University | General | online | ₹14,075* | Apply → |
| Mangalyatan University | HR | online | ₹17,500* | Apply → |
| Mangalyatan University | Finance | online | ₹17,500* | Apply → |
| Mangalyatan University | Marketing | online | ₹17,500* | Apply → |
| Manipal University | General | online | ₹71,500* | Apply → |
| Lovely Professional University | General | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Operations Management | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Information Technology | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | International Business | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Business Analytics | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Digital Marketing | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Data Science | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Human Resource Management | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Marketing | online | ₹45,600* | Apply → |
| Lovely Professional University | Finance | online | ₹45,600* | Apply → |
| Kurukshetra University | Marketing | online | ₹22,500* | Apply → |
| Kurukshetra University | Information Technology | online | ₹22,500* | Apply → |
| Kurukshetra University | Human Resource Management | online | ₹22,500* | Apply → |
| Kurukshetra University | Finance | online | ₹22,500* | Apply → |
| Kurukshetra University | Business Analytics | online | ₹22,500* | Apply → |
| Jamia Hamdard University | General | online | ₹26,250* | Apply → |
| GLA University | Supply Chain Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Retail Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Business Analytics | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Banking and Financial services | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Operations Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Information Technology Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | International Business Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Financial Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Human Resource Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| GLA University | Marketing Management | online | ₹27,500* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Sales And Marketing | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Retail Management | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Logistics & Supply Chain Management | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | International Business | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Human Resource Management | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Hospital And Healthcare Management | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Finance | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Event Management | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Entrepreneurship Management | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Digital Marketing | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Mumbai) | Data Science And Business Analytics | online | ₹44,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Agri Business Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Digital Marketing Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Block chain Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Logistics, Material and Supply Chain Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Artificial Intelligence & Machine Learning | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Business Analytics Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Fintech Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | International Business Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Hospital Administration and Health Care Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Operations Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Project Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | IT Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Finance Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Human Resource Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| DY Patil University (Pune) | Marketing Management | online | ₹50,000* | Apply → |
| Chandigarh University | Travel & Tourism Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Retail Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Operations Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | IT (Information Technology) | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Hospital Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Event Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Disaster Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Digital Marketing | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Business Analytics | online | ₹51,000* | Apply → |
| Chandigarh University | Banking & Insurance | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Airlines and Aviation Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Entrepreneurship | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Marketing | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Logistics & Supply Chain Management | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | Finance | online | ₹53,667* | Apply → |
| Chandigarh University | HRM | online | ₹53,667* | Apply → |
| Andhra University | HRM | online | ₹16,300* | Apply → |
| Andhra University | General | online | ₹16,300* | Apply → |
| Andhra University | Finance | online | ₹16,300* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | International Finance and Accounting | online | ₹68,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | General Management | online | ₹45,500* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Artificial Intelligence | online | ₹63,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Operations | online | ₹58,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Human Resource | online | ₹58,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Finance | online | ₹58,000* | Apply → |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Marketing | online | ₹58,000* | Apply → |
| Amity University | International Finance | online | ₹74,750* | Apply → |
| Amity University | Human Resource Analytics | online | ₹49,750* | Apply → |
| Amity University | General | online | ₹49,750* | Apply → |
| Amity University | Dual Specialization | online | ₹74,750* | Apply → |
| Amity University | Digital Marketing Management | online | ₹49,750* | Apply → |
| Amity University | Digital Entrepreneurship | online | ₹49,750* | Apply → |
| Amity University | Data Science | online | ₹49,750* | Apply → |
| Amity University | Campus Immersion (For Executives) | online | ₹118,750* | Apply → |
| Amity University | Business Analytics | online | ₹49,750* | Apply → |
* Fees shown are indicative and change periodically — always confirm the current amount on the official university website before paying.